Produkte >
Präzisionssiebe > Rahmen und Profile
Rahmen und Profile
Aluminium-Kokillengussrahmen
- Für hohe Gewebeendspannungen
- Korrosionsbeständig, verwindungsfrei und planparallel
- Einsatz in allen Siebdruckmaschinen, ggf. mit Adapter
- Sondergrößen auf Anfrage
Aluminium-Profilrahmen
- Lieferbar in allen gängigen Abmessungen auch mit Gewinde
- Geringes Eigengewicht
Aluminium-Slope-Profilrahmen
- Hohe Stabilität wird erreicht durch Slope-Profil
- Geringes Eigengewicht
- Optimales Ablaufen der Reinigungsmedien
- Alle Abmessungen lieferbar
Edelstahl-Profilrahmen
- Edelstahlprofil 30 x 30 mm und 40 x 30 mm
- Rahmen rechtwinklig und planparallel
- KOENEN Standardrahmen, z.T. mit je 4 einseitigen Gewindebuchsen M8 eingeschweißt
- Sondergrößen auf Anfrage
| Typ | A x B Außenmaß mm |
C x D Innenmaß mm (Zoll) |
E Stärke mm |
Gewinde | F x G Gewindeabstand mm |
Material | Gewicht kg/Stück |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ-2 | 295 x 245 | 250 x 200 (10“x 8“) | 19,0 | 4 x M6 | 272 x 215 | Alu-Guss | 0,67 |
| Typ-3 | 254 x 184 | 215 x 145 (8“x 6“) | 10,0 | 4 x M4 | 2 x 101,5 x 171 | Alu-Guss | 0,36 |
| Typ-5 | 300 x 270 | 250 x 220 (10“x 9“) | 20,0 | 4 x M5 Heli-Coil | 244 x 180 | Alu-Guss | 0,85 |
| mit 2 Passbuchsen Ø5/ Ø4 mm F7-Passbuchsenabstand 244 x 140 mm. | 4 x M6 | 275 x 245 | |||||
| Typ-6 | 450 x 350 | 390 x 290 (15“x 11“) | 30,0 | 4 x M8 | 420 x 320 | VA-Profil | 2,10 |
| Typ-7 | 550 x 470 | 490 x 410 (19“x 16“) | 30,0 | 4 x M8 | 520 x 440 | VA-Profil | 2,72 |
| Typ-8 | 540 x 540 | 480 x 480 (19“x 19“) | 30,0 | 4 x M8 | 510 x 510 | VA-Profil | 2,86 |
| Typ-9 | 700 x 500 | 640 x 440 (25“x 17“) | 30,0 | 4 x M8 | 670 x 470 | VA-Profil | 3,33 |
| Typ-10 | 355 x 355 | 304 x 304 (12“x 12“) | 25,5 | 4 x M6 | 330 x 330 | Alu-Guss | 1,42 |
| Typ-10/P | 355 x 355 | 304 x 304 (12“x 12“) | 25,5 | 4 x M6 | 330 x 330 | Alu-Guss | 1,42 |
| Typ-10/B Bombiert | 365 x 365 | 314 x 314 (12“x 12“) | 22,0 | 4 x M6 Heli-Coil | 330 x 330 | Alu-Guss | 1,42 |
| Typ 10/P und Typ 10/B mit 2 Passbuchsen Ø5 / Ø4 mm F7-Passbuchsenabstand 330 x 190 mm. | |||||||
| Typ-11 | 257 x 187 | 202 x 148 (8“x 6“) | 18,0 | 4 x M6 | 230 x 140 | Alu-Guss | 0,65 |
| Typ-12 | 300 x 300 | 250 x 250 (10“x 10“) | 20,0 | 4 x M6 | 275 x 275 | Alu-Guss | 0,89 |
| Typ-13 | 740 x 740 | 680 x 680 (27“x 27“) | 30,0 | 4 x M8 | 710 x 710 | VA-Profil | 3,96 |
| Typ-14 | 300 x 210 | 261 x 171 (10“x 7“) | 17,0 | ohne | Alu-Guss | 0,80 | |
| Typ-15 | 380 x 350 | 323,5 x 293,5 (13“x 12“) | 20,0 | 4 x M6 Ensat | 320 x 240 | Alu-Guss | 1,70 |
| Typ-16 | 800 x 580 | 720 x 500 (28“x 20“) | 30,0 | ohne | Mit 3 Justierplättchen aus gehärtetem Stahl für Fuji-Siebdruckmaschinen. | VA-Profil | 3,70 |
| Typ-17 | 680 x 650 | 600 x 570 (24“x 22“) | 30,0 | ohne | Für Fuji-Siebdruckmaschinen. | VA-Profil | 3,50 |
| Typ-19 | 450 x 450 | 379,5 x 379,5 (15“x 15“) | 25,5 | 4 x M6 | 407 x 407 | Alu-Guss | 2,80 |
| mit 2 Passbuchsen Ø6 / Ø5 mm F7-Passbuchsenabstand 407 x 356,2 mm. | Ensat | ||||||
| Typ-20 | 584 x 584 | 508 x 508 (20“x 20“) | 25,5 | 4 x M6 | 533,4 x 533,4 | Alu-Guss | 4,50 |
| mit 2 Passbuchsen Ø6 / Ø5 mm F7-Passbuchsenabstand 533,4 x 482,6 mm. | Ensat | ||||||

Weitere Details erhalten Sie jederzeit gerne auf Anfrage.





