Siebdruckfilme und Emulsionen
| AZOCOL Poly-Plus HV | Polymerkopierschicht | 900 g | |
| AZOCOL S | Siebkopierschicht | 900 g | |
| AZOCOL S Plus | Siebkopierschicht | 900 g | |
| Polycol Ultra | Siebkopierschicht | 1 kg | |
| KIWOCOL 13 S | Diazo-Emulsion | 900 g | |
| PolyCap 15 | Diazofilm | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap 20 | Diazofilm | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap 30 | Diazofilm | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap 40 | Diazofilm | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap 50 | Diazofilm | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap HD 20 Binär | Diazofilm wasser- und lösemittelbeständig | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap HD 25 Binär | Diazofilm wasser- und lösemittelbeständig | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap HD 40 Binär | Diazofilm wasser- und lösemittelbeständig | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap HD 50 Binär | Diazofilm wasser- und lösemittelbeständig | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap HD 70 Binär | Diazofilm wasser- und lösemittelbeständig | 1,04 x 10 m/Rolle | |
| PolyCap | Übertragungsemulsion | 1 kg | |
| MS- CD – UV 7 | Fotopolymerfilm | 19 x 19 cm | |
| MS- CD – UV 10 | Fotopolymerfilm | 19 x 19 cm | |
| MS - 10 | Fotopolymerfilm | 1,20 x 10 m/Rolle | |
| 320 x 320 mm/Bogen | |||
| MS - 15 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| 0,64 x 100 m/Rolle | |||
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| 320 x 320 mm/Bogen | |||
| MS - 20 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| MS - 20 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 100 m/Rolle | |
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| 1,20 x 10 m/Rolle | |||
| 1,00 x 100 m/Rolle | |||
| 320 x 320 mm/Bogen | |||
| MS - 25 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| 320 x 320 mm/Bogen | |||
| MS - 30 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| 0,64 x 100 m/Rolle | |||
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| 1,00 x 100 m/Rolle | |||
| MS – 35 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| MS - 40 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| MS - 45 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| MS - 50 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| 0,64 x 100 m/Rolle | |||
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| MS - 80 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| 640 x 420 mm/Bogen | |||
| DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen | ||
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS -100 | Fotopolymerfilm | 1,00 x 5 m/Rolle | |
| 1,00 x 10 m/Rolle | |||
| DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen | ||
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS - 150 | Fotopolymerfilm | 0,64 x 10 m/Rolle | |
| DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen | ||
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS - 200 | Fotopolymerfilm | DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen |
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS - 250 | Fotopolymerfilm | DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen |
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS - 300 | Fotopolymerfilm | DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen |
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS - 350 | Fotopolymerfilm | DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen |
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| MS - 400 | Fotopolymerfilm | DIN-A2 | 594 x 420 mm/Bogen |
| DIN-A4 | 297 x 210 mm/Bogen | ||
| ONE POT SOL G (grün) | Fotopolymeremulsion | 1 kg/Dose | |
| 5 kg/Dose | |||
| MSP – 2 | Fotopolymeremulsion | 1 kg/Dose | |
| 5 kg/Dose | |||
| AQUASOL | Fotopolymeremulsion - wasserbeständig | 1 kg/Dose | |
| 5 kg/Dose | |||
| SUPER PRIN 9600 | wasser- und lösemittelbeständig | 1 kg/Dose | |
| 5 kg/Dose | |||
| SUPER PRIN 9701 | hoch lösemittelbeständig | 1 kg/Dose | |
| 5 kg/Dose | |||
Weitere Details erhalten Sie jederzeit gerne auf Anfrage.

