




| PRODUKTEIGENSCHAFTEN | |||||
| Rakelstreifen | Diamantrakel | HQ Diamantrakel | Triflex HQ | Carbon S HQ | |
| Homogene Materialstruktur | + | ++ | +++ | +++ | +++ |
| Materialfestigkeit | + | + | ++ | +++ | +++ |
| Abriebfestigkeit | + | + | ++ | +++ | +++ |
| Chemische Beständigkeit | + | + | +++ | +++ | +++ |
| Lastwechselfähigkeit | + | ++ | +++ | ||
| Rakelkantenstabilität | + | + | ++ | ++ | +++ |
| Verbesserung des Füllgrads | + | ++ | |||
| Schnelle Reinigung | + | + | + | + | ++ |
| Schneller Rakelwechsel | ++ | + | + | ++ | +++ |
| Pasteneinsparung | + | + | ++ | ||
| Homogene Druckergebnisse | + | +++ | ++ | ||
| Prozessstabile Druckergebnisse | + | +++ | +++ | ||
| Erhöhte Standzeit | + | + | ++ | +++ | +++ |
Passend zu Maschinentyp | |||||
| ASYS | + | + | + | + | + |
| Baccini | + | + | + | + | + |
| Manz | + | + | |||

