| Material Bezeichnung | Viskosität in mPa s |
|---|---|
| Wasser | 1 - 5 |
| Erdöl | 10 |
| Frostschutz oder Ethanidol | 15 |
| Motoröl SAE10 | 50 - 100 |
| Motoröl SAE30 oder Ahornsirup | 150 200 |
| Motoröl SAE40 oder Rizinusöl | 250 - 500 |
| Motoröl SAE60 oder Glyzerin | 1.000 - 2.000 |
| Maissirup oder Honig | 2.000 - 3.000 |
| Melasse | 5.000 - 10.000 |
| Schokoladensirup | 10.000 - 25.000 |
| Ketchup oder Senf | 50.000 - 70.000 |
| Tomatenpaste oder Erdnussbutter | 150.000 - 250.000 |
| Backfett oder Schmalz | 1.000.000 - 2.000.000 |
| Dichtstoff | 5.000.000 - 10.000.000 |
| Fensterkitt | 100.000.000 |
